寧夏銀行2025年6月自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品單位凈值公告
發(fā)布時(shí)間:2025年07月01日
打印A+A-
尊敬的客戶:
我行金如意-寧享6個(gè)月理財(cái)產(chǎn)品2025年6月30日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值 | 累計(jì)單位凈值 |
寧享6 個(gè)月1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M01 | 23,801,386.53 | 1.0072 | 1.1555 |
寧享6 個(gè)月2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M02 | 17,187,404.39 | 1.0065 | 1.1499 |
寧享6 個(gè)月3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M03 | 24,124,091.49 | 1.0061 | 1.1568 |
寧享6 個(gè)月4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M04 | 27,768,972.95 | 1.0048 | 1.1512 |
寧享6 個(gè)月5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M05 | 20,801,783.97 | 1.0054 | 1.1493 |
寧享6 個(gè)月6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M06 | 20,375,017.02 | 1.0050 | 1.1524 |
寧享6 個(gè)月7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M07 | 20,874,410.73 | 1.0047 | 1.1501 |
寧享6 個(gè)月8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M08 | 16,857,379.99 | 1.0041 | 1.1519 |
寧享6 個(gè)月9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M09 | 26,988,979.34 | 1.0036 | 1.1487 |
寧享6 個(gè)月10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M10 | 39,748,091.43 | 1.0028 | 1.1460 |
寧享6 個(gè)月11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M11 | 23,011,405.65 | 1.0032 | 1.1490 |
寧享6 個(gè)月12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M12 | 29,307,427.44 | 1.0028 | 1.1416 |
寧享6 個(gè)月13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M13 | 35,675,212.39 | 1.0025 | 1.1430 |
寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M14 | 27,729,876.34 | 1.0022 | 1.1454 |
寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M15 | 26,005,575.34 | 1.0019 | 1.1471 |
寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M16 | 33,796,010.50 | 1.0013 | 1.1445 |
寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M17 | 34,698,522.66 | 1.0010 | 1.1401 |
寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M18 | 33,268,968.48 | 1.0009 | 1.1438 |
寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M19 | 34,682,853.80 | 1.0005 | 1.1416 |
寧享6個(gè)月20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M20 | 35,608,948.65 | 1.0002 | 1.1409 |
寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M21 | 22,154,056.22 | 1.0095 | 1.1328 |
寧享6個(gè)月22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M22 | 24,775,247.18 | 1.0087 | 1.1287 |
寧享6個(gè)月23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M23 | 24,054,268.91 | 1.0051 | 1.1303 |
寧享6個(gè)月24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M24 | 2,432,475.69 | 1.0047 | 1.1285 |
寧享6個(gè)月25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M25 | 25,796,456.67 | 1.0050 | 1.1316 |
備注:上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi),投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。 | ||||
我行金如意-寧享固收系列3個(gè)月定開理財(cái)產(chǎn)品2025年6月30日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值 | 累計(jì)單位凈值 |
寧享固收3個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M01 | 10,414,537.96 | 1.0011 | 1.1317 |
寧享固收3個(gè)月定開2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M02 | 8,832,252.75 | 1.0008 | 1.1304 |
寧享固收3個(gè)月定開3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M03 | 11,701,247.13 | 1.0005 | 1.1200 |
寧享固收3個(gè)月定開4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M04 | 13,007,491.47 | 1.0001 | 1.1202 |
寧享固收3個(gè)月定開5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M05 | 6,855,981.19 | 1.0039 | 1.1212 |
寧享固收3個(gè)月定開6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M06 | 12,703,878.22 | 1.0025 | 1.1178 |
寧享固收3個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M07 | 11,530,797.90 | 1.0025 | 1.1243 |
寧享固收3個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M08 | 8,799,220.17 | 1.0026 | 1.1231 |
寧享固收3個(gè)月定開9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M09 | 7,484,023.72 | 1.0025 | 1.1239 |
寧享固收3個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M10 | 19,753,738.34 | 1.0022 | 1.1223 |
寧享固收3個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M11 | 10,601,873.82 | 1.0019 | 1.1233 |
寧享固收3個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M12 | 8,676,594.73 | 1.0016 | 1.1201 |
寧享固收3個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M13 | 13,421,726.10 | 1.0013 | 1.1206 |
備注:上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi),投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。 | ||||
我行金如意-寧享固收系列12個(gè)月定開理財(cái)產(chǎn)品2025年6月30日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 單位 累計(jì)凈值 |
寧享固收系列12個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M10 | 55,731,261.74 | 1.0193 | 1.1285 |
寧享固收系列12個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M11 | 36,099,899.91 | 1.0196 | 1.1263 |
寧享固收系列12個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M12 | 54,267,097.86 | 1.0203 | 1.1242 |
寧享固收系列12個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M13 | 46,689,868.73 | 1.0186 | 1.1249 |
寧享固收系列12個(gè)月定開14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M14 | 47,515,461.00 | 1.0174 | 1.1236 |
寧享固收系列12個(gè)月定開15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M15 | 68,223,893.85 | 1.0145 | 1.1207 |
寧享固收系列12個(gè)月定開16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M16 | 72,682,419.63 | 1.0201 | 1.1267 |
寧享固收系列12個(gè)月定開17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M17 | 76,792,911.57 | 1.0144 | 1.1215 |
寧享固收系列12個(gè)月定開18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M18 | 64,139,227.33 | 1.0159 | 1.1138 |
寧享固收系列12個(gè)月定開19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M19 | 71,225,773.91 | 1.0159 | 1.1168 |
寧享固收系列12個(gè)月定開20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M20 | 63,500,779.48 | 1.0150 | 1.1190 |
寧享固收系列12個(gè)月定開21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M21 | 67,482,221.73 | 1.0144 | 1.1061 |
寧享固收系列12個(gè)月定開22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M22 | 62,110,918.30 | 1.0146 | 1.1148 |
寧享固收系列12個(gè)月定開23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M23 | 75,274,537.18 | 1.0174 | 1.1166 |
寧享固收系列12個(gè)月定開24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M24 | 68,642,289.86 | 1.0159 | 1.1168 |
寧享固收系列12個(gè)月定開25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M25 | 49,969,063.67 | 1.0149 | 1.1139 |
寧享固收系列12個(gè)月定開26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M26 | 42,042,089.75 | 1.0158 | 1.1142 |
寧享固收系列12個(gè)月定開27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M27 | 45,720,598.96 | 1.0146 | 1.1097 |
寧享固收系列12個(gè)月定開28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M28 | 45,615,332.23 | 1.0132 | 1.1107 |
寧享固收系列12個(gè)月定開29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M29 | 57,018,963.85 | 1.0123 | 1.1146 |
寧享固收系列12個(gè)月定開30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M30 | 67,791,537.28 | 1.0136 | 1.1162 |
寧享固收系列12個(gè)月定開31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M31 | 19,691,124.73 | 1.0059 | 1.1083 |
寧享固收系列12個(gè)月定開32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M32 | 37,702,896.34 | 1.0055 | 1.0966 |
寧享固收系列12個(gè)月定開33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M33 | 29,241,915.51 | 1.0054 | 1.1010 |
寧享固收系列12個(gè)月定開34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M34 | 30,301,481.91 | 1.0059 | 1.0933 |
寧享固收系列12個(gè)月定開35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M35 | 31,161,042.20 | 1.0056 | 1.1007 |
寧享固收系列12個(gè)月定開36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M36 | 30,609,324.61 | 1.0052 | 1.1006 |
寧享固收系列12個(gè)月定開37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M37 | 26,425,582.97 | 1.0046 | 1.0963 |
寧享固收系列12個(gè)月定開42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M42 | 48,473,042.85 | 1.0086 | 1.0670 |
寧享固收系列12個(gè)月定開43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M43 | 44,502,861.39 | 1.0068 | 1.0706 |
寧享固收系列12個(gè)月定開44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M44 | 46,754,089.43 | 1.0062 | 1.0715 |
寧享固收系列12個(gè)月定開45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M45 | 47,729,404.89 | 1.0068 | 1.0726 |
寧享固收系列12個(gè)月定開46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M46 | 51,285,768.86 | 1.0059 | 1.0714 |
寧享固收系列12個(gè)月定開47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M47 | 28,381,290.62 | 1.0058 | 1.0682 |
寧享固收系列12個(gè)月定開48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M48 | 40,573,238.85 | 1.0057 | 1.0697 |
寧享固收系列12個(gè)月定開49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M49 | 48,832,295.82 | 1.0056 | 1.0669 |
寧享固收系列12個(gè)月定開50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M50 | 22,502,402.25 | 1.0056 | 1.0673 |
寧享固收系列12個(gè)月定開51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M51 | 39,504,384.98 | 1.0055 | 1.0668 |
寧享固收系列12個(gè)月定開52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M52 | 30,793,742.57 | 1.0050 | 1.0614 |
備注:上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi),投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。 | ||||
歡迎廣大投資者認(rèn)購(gòu),詳情請(qǐng)致電4008096558或96558。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年7月1日


個(gè)人金融
個(gè)人存款
投資理財(cái)
個(gè)人外匯業(yè)務(wù)
個(gè)人貸款
借記卡
其他服務(wù)
特色服務(wù)
產(chǎn)品介紹
特色支行
利率查詢

金融市場(chǎng)
收單業(yè)務(wù)
解決方案



個(gè)人網(wǎng)銀登錄

網(wǎng)銀演示區(qū)