| 寧享固收系列3個月定開9號理財產(chǎn)品 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績比較基準(zhǔn) | 理財期限 | 起購金額 | 風(fēng)險等級 | ![]() |
|
| 業(yè)績比較基準(zhǔn)1.70% | 91天 | 1萬元 | 中低風(fēng)險 | ? | |
| 寧享固收系列3個月定開2號理財產(chǎn)品 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績比較基準(zhǔn) | 理財期限 | 起購金額 | 風(fēng)險等級 | ![]() |
|
| 業(yè)績比較基準(zhǔn)1.50% | 91天 | 1萬元 | 中低風(fēng)險 | ? | |
| 寧享固收系列3個月定開1號理財產(chǎn)品 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績比較基準(zhǔn) | 理財期限 | 起購金額 | 風(fēng)險等級 | ![]() |
|
| 業(yè)績比較基準(zhǔn)1.50% | 91天 | 1萬元 | 中低風(fēng)險 | ? | |
| 寧享固收系列3個月定開13號理財產(chǎn)品 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績比較基準(zhǔn) | 理財期限 | 起購金額 | 風(fēng)險等級 | ![]() |
|
| 業(yè)績比較基準(zhǔn)1.50% | 91天 | 1萬元 | 中低風(fēng)險 | ? | |
| 寧享固收系列3個月定開12號理財產(chǎn)品 | |||||
| 預(yù)期收益率/業(yè)績比較基準(zhǔn) | 理財期限 | 起購金額 | 風(fēng)險等級 | ![]() |
|
| 業(yè)績比較基準(zhǔn)1.50% | 91天 | 1萬元 | 中低風(fēng)險 | ? | |


個人金融
個人存款
投資理財
個人外匯業(yè)務(wù)
個人貸款
借記卡
其他服務(wù)
特色服務(wù)
產(chǎn)品介紹
特色支行
利率查詢

金融市場
收單業(yè)務(wù)
解決方案



個人網(wǎng)銀登錄

網(wǎng)銀演示區(qū)


